| Omschrijving | L (m) | B (m) | m² | lm | Prijs excl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Afbraak bestaand tuinhuis | |||||
| Graafwerken (incl. afvoer) | |||||
| Uitbraakwerken | |||||
| Houten bekisting, plastic folie, netbewapening 6 mm | |||||
| Manueel invoeren van beton | |||||
| Betonpomp | |||||
| → Meer dan 8 m³ ? | |||||
| Omschrijving | L (m) | B (m) | m² | lm | Prijs excl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Beton (l × b) — plaat 1 | |||||
| Beton (l × b) — plaat 2 | |||||
| Extra graafwerken + fundering | |||||
| Gemetste kimblok | |||||
| Waterdichte slab | |||||
| Betonnen sokkel 50×50×50 cm | |||||
| Blauwsteen dorpel deur / Sunflex | |||||
| Blauwsteen dorpel garagepoort / schuiframen |
| Omschrijving | L (m) | B (m) | m² | lm | Prijs excl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Beton (l × b) — plaat 1 | |||||
| Beton (l × b) — plaat 2 | |||||
| Extra graafwerken + fundering | |||||
| Meerprijs voor kleur beton | |||||
| Souderen van L-ijzer | |||||
| Inschijven uitzettingsvoeg | |||||
| Inschijven voeg met rubber |
| Omschrijving | m² | Aantal | Prijs excl. |
|---|---|---|---|
| Meerprijs netbewapening 8 mm i.p.v. 6 mm | |||
| Wachtbuizen elektriciteit | |||
| Afvoerbuizen water/riool | |||
| Betonnen borduur DIK (6 cm) | |||
| Betonnen borduur DUN (1 cm) | |||
| Blauwstenen dorpel borduur 3 cm | |||
| Blauwstenen dorpel borduur 5 cm | |||
| Energiebocht |
| Omschrijving | m² | lm / stk | Prijs excl. |
|---|---|---|---|
| Vloerisolatie PIR/PUR (dikte 12 cm) | |||
| Drainagemat voor tegel buiten | |||
| Chappe 10 cm dikte | |||
| → Supplement extra cm / m² | |||
| Chappe + mortelen tegel (binnen) | |||
| Klinkeren | |||
| Platines | |||
| Chappen + lijmen + leggen tegel (buiten) | |||
| Aqua drain (rooster) | |||
| Tegeldeksel 60×60 met ruikafsluiter | |||
| Plinten vloer (binnen) | |||
| Omschrijving | Type | m² | lm | Prijs excl. |
|---|---|---|---|---|
| Isolatie muur | ||||
| Metselen binnenmuur | ||||
| Metselen gevelsteen (incl. voegwerk) | ||||
| Blauwstenen plint onderaan | ||||
| Blauwstenen deksteen dubbele muur |
| Materiaalkost (5%) | |
| Meerprijs betoncentrale | |
| Verplaatsingsvergoeding | |
| Totale prijs excl. BTW | |
| BTW () | |
| TOTALE PRIJS |